Каталог продукции:
- Системы шумопоглащающей канализации "Poliphon"
- Трубы и фитинги для систем внутренней канализации
- Трубы ПВХ для наружной канализации
- Фасонные части ПВХ для наружной канализации
- Гофрированые двухслойные системы канализации InCor
- Системы напорного водопровода НПВХ
- Трубы полиэтиленовые для наружного водоснабжения
- Компрессионные фитинги "Unidelta" для ПЭ труб
- Системы внутреннего отопления и водоснабжения PEX-AL-PEX, PEX-EVOH-PEX
- Дренажные системы и колодцы
- Запорная арматура
- Трубы и колодцы для наружных систем KWH Pipe
- Конструкционные пластмассы
Каталог продукции
Труба ПП 32мм.
| Диаметр мм. | Длина мм. | Упаковка | Цена грн. |
| 32 | 150 | 30 | 3,12 |
| 32 | 315 | 20 | 5,40 |
| 32 | 500 | 10 | 5,64 |
| 32 | 1000 | 10 | 8,46 |
| 32 | 2000 | 10 | 16,20 |
Труба ПП 50мм.
| Диаметр мм. | Длина мм. | Упаковка | Цена грн. |
| 50 | 250 | 20 | 5,22 |
| 50 | 315 | 20 | 5,64 |
| 50 | 500 | 20 | 7,38 |
| 50 | 750 | 10 | 9,90 |
| 50 | 1000 | 10 | 11,52 |
| 50 | 2000 | 10 | 20,70 |
| 50 | 3000 | 10 | 31,86 |
Труба ПП 110мм.
| Диаметр мм. | Длина мм. | Упаковка шт. | Цена грн. |
| 110 | 250 | 20 | 13,32 |
| 110 | 315 | 20 | 14,58 |
| 110 | 500 | 10 | 19,68 |
| 110 | 750 | 10 | 25,98 |
| 110 | 1000 | 10 | 31,62 |
| 110 | 1500 | 10 | 45,72 |
| 110 | 2000 | 10 | 58,14 |
| 110 | 3000 | 10 | 81,90 |
Колено ПП
| Диаметр мм. | Цена грн. |
| 32/45° | 3,78 |
| 32/90° | 3,78 |
| 50/30° | 3,00 |
| 50/45° | 3,00 |
| 50/67° | 3,00 |
| 50,87° | 3,00 |
| 110/15° | 8,46 |
| 110/30° | 8,46 |
| 110/45° | 8,46 |
| 110/67° | 8,46 |
| 110/90° | 8,46 |
Муфта ПП
| Диаметр мм. | Цена грн. |
| 50 | 4,50 |
| 110 | 9,96 |
Тройник ПП
| Диаметр мм. | Цена грн. |
| 32 х 32 х 45° | 7,26 |
| 50 х 50 х 45° | 5,64 |
| 110 х 50 х 45° | 10,38 |
| 110 х 110 х 45° | 15,00 |
Тройник ПП
| Диаметр мм. | Цена грн. |
| 32 х 32 х 90° | 7,26 |
| 50 х 50 х 90° | 4,74 |
| 110 х 50 х 90° | 9,30 |
| 110 х 110 х 90° | 14,10 |
Крестовина ПП
| Диаметр мм. | Цена грн. |
| 50 х 50 х 50 х 45° | 19,08 |
| 50 х 50 х 50 х 90° | 10,80 |
| 110 х 50 х 50 х 45° | 48,84 |
| 110 х 50 х 50 х 90° | 22,02 |
| 110 х 110 х 110 х 45° | 70,44 |
| 110 х 110 х 110 х 90° | 25,86 |
Крестовина ПП двухплоскостная, левая
| Диаметр мм. | Цена грн. |
| 110 х 50 х 90° | 28,80 |
Крестовина ПП двухплоскостная, правая
| Диаметр мм. | Цена грн. |
| 110 х 50 х 90° | 28,80 |



