Каталог продукции:
Каталог продукции
Муфта ПЭ-ПЭ

 

Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн Диаметр    Цена, грн
20 х 20 14,58 40 х 40 36,60 75 х 75 130,02
25 х 25 17,40 50 х 50 49,86 90 х 90    160,08
32 х 32 22,50 63 х 63 69,00 110 х 110 343,90

 

 

Муфта редукционная ПЭ-ПЭ

 

Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн
25 х 20 15,84 50 х 32 46,08 75 х 50 118,62
32 х 25 20,70 50 х 40 46,08 75 х 63 118,62
40 х 25 35,58 63 х 25 65,10 90 х 63 156,78
40 х 32 35,58 63 х 32 65,10 90 х 75 156,78
50 х 25 46,08 63 х 40 65,10 110 х 90 328,80
Муфта ЗР ПЭ-Ст

 

Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн
20 х 1/2     8,94  40 х 5/4    22,80  63 х 6/4   42,24 
20 х 3/4    8,94 40 х 6/4   22,80 75 х 2  84,24
 20 х 1    8,94 40 х 2   22,80 75 х 6/4  84,24
 25 х 1/2    9,72 50 х 1   29,76 75 х 3  84,24
 25 х 3/4    9,72 50 х 5/4   29,76 90 х 2  99,60
 25 х 1    9,72 50 х 6/4   29,76 90 х 6/4  99,60
 32 х 3/4   12,24 50 х 2   29,76 90 х 3  99,60
 32 х 1   12,24 63 х 5/4   42,24 110 х 2  196,14
 32 х 5/4   13,74 63 х 6/4   42,24 110 х 3  196,14
 40 х 1   22,80 63 х 2   42,24 110 х 4  196,14
Муфта ВР ПЭ-Ст

 

Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн
20 х 1/2 9,54 32 х 5/4 18,54 63 х 2 42,24
20 х 3/4 9,54 40 х 1 20,88 75 х 2 84,24
20 х 1 9,54 40 х 5/4 20,88 75 х 3 84,24
25 х 1/2 10,62 40 х 6/4 20,88 90 х 2 103,50
25 х 3/4 10,62 50 х 5/4 30,00 90 х 2½   103,50
25 х 1 10,62 50 х 6/4 30,00 90 х 3 103,50
32 х 1/2 13,38 50 х 2 30,00 90 х 4 107,94
32 х 3/4 13,38 63 х 5/4 42,24 110 х 3 244,80
32 х 1 13,38 63 х 6/4 42,24 110 х 4 244,80
Тройник ПЭ-ПЭ

 

Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн
20 х 20 19,08 40 х 40 53,70 75 х 75 179,64
25 х 25 25,15 50 х 50 72,72 90 х 90 248,40
32 х 32 32,58 63 х 63 103,50 110 х 110 483,84
Колено ПЭ-ПЭ

 

Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн
20 х 20 14,58 40 х 40 38,34 75 х 75 126,30
25 х 25 17,70 50 х 50 53,70 90 х 90 156,66
32 х 32 22,08 63 х 63 65,10 110 х 110 324,66
Тройник ВР ПЭ-Ст

 

Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн
20 х 1/2 15,18 40 х 1 46,08 63 х 2½ 87,96
20 х 3/4 15,18 40 х 5/4 46,08 75 х 2 145,20
25 х 1/2 19,32 40 х 6/4 49,86 75 х 2½ 145,20
25 х 3/4 19,32 50 х 5/4 61,26 75 х 3 145,20
25 х 1 21,60 50 х 6/4 61,26 90 х 2½ 225,48
32 х 1/2 25,20 50 х 2 69,00 90 х 3 225,48
32 х 3/4 25,20 63 х 5/4 87,96 90 х 4 225,48
32 х 1 25,20 63 х 6/4 87,96 110 х 3 340,26
32 х 5/4 31,68 63 х 2 87,96 110 х 4 340,26
Колено ЗР ПЭ-Ст

 

Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн
20 х 1/2 9,72 32 х 5/4 15,18 63 х 2 46,08
20 х 3/4 9,72 40 х 1 24,30 63 х 2½ 46,08
25 х 1/2 11,76 40 х 5/4 24,30 75 х 2½ 97,26
25 х 3/4 11,76 40 х 6/4 24,30 75 х 3 97,26
25 х1 11,76 50 х 5/4 33,18 90 х 3 122,04
32 х 1/2 15,18 50 х 6/4 33,18 90 х 4 122,04
32 х 3/4 15,18 50 х 2 33,18 110 х 3 237,00
32 х 1 15,18 63 х 6/4 46,08 110 х 4 237,00
Колено ВР ПЭ-Ст

 

Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн
20 х 1/2 10,92 32 х 5/4 23,22 63 х 6/4  57,60 
20 х 3/4 10,92 40 х 3/4  31,68  63 х 2  57,60
25 х 1/2 13,74 40 х 1  31,68 63 х 2½  57,60
25 х 3/4 13,74 40 х 5/4  31,68 75 х 2  99,48
25 х1 13,74 40 х 6/4   31,68  75 х 3   99,48 
32 х 1/2 16,08 50 х 5/4  42,24 90 х 4  190,32 
32 х 3/4 16,08 50 х 6/4  42,24 110 х 3 313,38
32 х 1 16,08 50 х 2  42,24 110 х 4  313,38 
Тройник ЗР ПЭ-Ст

 

Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн Диаметр Цена, грн
20 х 1/2 16,08 32 х 5/4 26,22 63 х 2 126,30
20 х3/4 16,08 40 х 1 46,08 63 х 2½ 126,30
25 х 1/2 20,88 40 х 5/4 46,08 75 х 2½ 156,96
25 х 3/4 20,88 40 х 6/4 46,08 75 х3 156,96
25 х 1 20,88 50 х 5/4 65,10 90 х 3 228,84
32 х 1/2 26,22 50 х 6/4 65,10 90 х4 228,84
32 х 3/4 26,22 50 х2 65,10 110 х 4 375,96
32 х 1 26,22 63 х 6/4 126,30    
Страница: 123 далее >