Каталог продукции:
Каталог продукции
Трубы двухслойные InCor
Диаметр, длинна, мм Вес, кг/м Цена, грн
200 х 3000 2,5 337,86 
200 х 6000 2,5 661,56
250 х 3000 3,5  521,76 
250 х 6000 3,5  1020,42
300 х 3000    5,1   741,06 
300 х 6000   5,1   1468,02
400 х 3000  9,0  1240,50
400 х 6000  9,0  2421,48
 500 х 3000    14,5   2237,76
 500 х 6000   14,5   4088,04 
600 х 3000  20,5  3323,34
600 х 6000  20,5   6060,00 
800 х 3000   32,5    5707,02 
800 х 6000  32,5  10774,74
 Свыше Ø800 под заказ    
Колено InCor

 

 Диаметр, мм  Вес, кг  Цена, грн
 200 х 60°   1,6   216,00
 200 х 90°  1,8  222,90
 250 х 60°  2,9   632,46 
 250 х 90°  3,1  669,90
 300 х 60°   5,0    1072,80 
 300 х 90°  5,3  1128,72
 400 х 60°  11,3  2388,72
 400 х 90°  12,0  2519,46
 500 х 60°   23,7   5090,70
 500 х 90°  25,1   5330,34 
 600 х 60°  42,2  9006,90
 600 х 90°  44,9  9434,88
Колено InCor

 

Диаметр, мм Вес, кг Цена, грн
  200 х 15°   0,8 124,44 
 200 х 30°   0,9  134,52
 200 х 45°   1,0  145,20
 250 х 15°  1,5 340,74
 250 х 30°  1,7 373,26
 250 х 45°  1,8 390,00
 300 х 15°   2,5   554,40 
 300 х 30°  2,8 604,26
 300 х 45°  3,1 653,76
 400 х 15°  5,7 1458,48
 400 х 30°   6,4   1832,28 
 400 х 45°  7,1  2054,64
 500 х 15°  11,8  2626,02
 500 х 30°  13,3  2872,56
 500 х 45°  14,8  3120,24
 600 х 15°  21,1  4631,64 
 600 х 30°  23,8  5003,70
 600 х 45°  26,4  5506,02
Муфта InCor

 

Диаметр, мм Вес, кг Цена, грн
200 0,7 116,94
250 1,2 194,10
300 1,8 302,40
400 3,4 570,54
500 6,2 1142,52
600 10,8 1819,92
800 20,0 4112,64
Тройник InCor

 

Диаметр, мм Вес, кг Цена, грн
200 х 200 х 90° 2,0 468,00
250 х 250 х 90° 3,5 799,80
300 х 300 х 90° 6,0 1339,50
400 х 400 х 90° 13,4 2926,68
500 х 500 х 90° 28,1 6323,04
600 х 600 х 90° 50,2 11151,12
250 х 160 х 90° 3,0 640,56
300 х 160 х 90° 5,7 804,72
300 х 200 х 90° 5,9 1067,64
400 х 160 х 90° 13,5 1624,32
400 х 200 х 90° 13,0 1788,00
500 х 160 х 90° 27,9 2986,56
500 х 200 х 90° 28,0 3374,52
600 х 160 х 90° 49,0 4668,48
600 х 200 х 90° 50,1 4927,68
Тройник InCor

 

Диаметр, мм Вес, кг Цена, грн
200 х 200 х 45° 2,4 539,76
250 х 250 х 45° 4,2 924,78
300 х 300 х 45° 7,2 1554,66
400 х 400 х 45° 6,3 3445,68
500 х 500 х 45° 34,0 7380,60
600 х 600 х 45° 60,7 12890,88
Переход InCor - ПВХ

 

Диаметр, мм Вес, кг Цена, грн
200 х 200 1,2 118,08
250 х 250 2,0 195,84
300 х 315 3,4 330,36
400 х 400 6,4 622,08
Заглушка InCor

 

Диаметр, мм Вес, кг Цена, грн
200 0,7 116,94
250 1,1 184,62
300 1,8 335,28
400 3,2 535,68
500 5,6 940,08
600 9,3 1593,24
800 14,0 2298,24
Редукция InCor

 

Диаметр, мм Вес, кг Цена, грн
250 х 200 1,6 262,08
300 х 250 2,3 411,84
400 х 300 4,2 779,64
500 х 400 7,6 1396,80
600 х 500 12,7 2275,50
Страница: 1