Каталог продукции:
- Системы шумопоглащающей канализации "Poliphon"
- Трубы и фитинги для систем внутренней канализации
- Трубы ПВХ для наружной канализации
- Фасонные части ПВХ для наружной канализации
- Гофрированые двухслойные системы канализации InCor
- Системы напорного водопровода НПВХ
- Трубы полиэтиленовые для наружного водоснабжения
- Компрессионные фитинги "Unidelta" для ПЭ труб
- Системы внутреннего отопления и водоснабжения PEX-AL-PEX, PEX-EVOH-PEX
- Дренажные системы и колодцы
- Запорная арматура
- Трубы и колодцы для наружных систем KWH Pipe
- Конструкционные пластмассы
Каталог продукции
Обратный клапан ПВХ
| Диаметр,мм | Цена, грн | Диаметр,мм | Цена,грн |
| 110 | 360,00 | 200 | 1775,28 |
| 160 | 1293,90 | 250 | 2535,36 |
Муфта ПВХ
| Диаметр,мм | Цена,грн | Диаметр,мм | Цена,грн |
| 110 | 18,60 | 315 | 380,16 |
| 160 | 44,16 | 400 | 878,16 |
| 200 | 80,76 | 500 | дог |
| 250 | 243,06 |
Колено ПВХ
| Диаметр,мм | Цена,грн | Диаметр,мм | Цена,грн |
| 110 х 15° | 18,30 | 250 х 15° | 300,90 |
| 110 х 30° | 18,60 | 250 х 30° | 296,52 |
| 110 х 45° | 19,50 | 250 х 45° | 261,06 |
| 110 х 67° | 23,52 | 250 х 87° | 317,40 |
| 110 х 87° | 22,92 | 315 х 15° | 444,60 |
| 160 х 15° | 41,28 | 315 х 30° | 447,54 |
| 160 х 30° | 41,52 | 315 х 45° | 442,86 |
| 160 х 45° | 43,86 | 315 х 90° | 540,72 |
| 160 х 67° | 63,90 | 400 х 15° | 1102,08 |
| 160 х 87° | 54,90 | 400 х 30° | 1124,76 |
| 200 х 15° | 108,60 | 400 х 45° | 1315,80 |
| 200 х 30° | 111,54 | 400 х 90° | 1719,18 |
| 200 х 45° | 88,56 | 500 х 15° | 1674,00 |
| 200 х 67° | 143,16 | 500 х 45° | 2909,46 |
| 200 х 87° | 106,02 | 500 х 90° | 3846,84 |
Тройник ПВХ
| Диаметр,мм | Цена,грн | Диаметр,мм | Цена,грн |
| 110 х 110 х 45° | 40,68 | 315 х 315 х 45° | 1177,86 |
| 160 х 110 х 45° | 67,68 | 400 х 110 х 45° | 1621,92 |
| 160 х 160 х 45° | 94,68 | 400 х 160 х 45° | 1621,92 |
| 200 х 110 х 45° | 144,06 | 400 х 200 х 45° | 1732,56 |
| 200 х 160 х 45° | 162,66 | 400 х 250 х 45° | 1872,30 |
| 200 х 200 х 45° | 199,80 | 400 х 315 х 45° | 2246,40 |
| 250 х 110 х 45° | 427,20 | 400 х 400 х 45° | 2961,60 |
| 250 х 160 х 45° | 417,00 | 500 х 110 х 45° | 2394,00 |
| 250 х 200 х 45° | 584,04 | 500 х 160 х 45° | 2274,00 |
| 250 х 250 х 45° | 638,88 | 500 х 200 х 45° | 2562,00 |
| 315 х 110 х 45° | 705,96 | 500 х 250 х 45° | 2907,60 |
| 315 х 160 х 45° | 591,30 | 500 х 315 х 45° | 3828,00 |
| 315 х 200 х 45° | 812,52 | 500 х 400 х 45° | 4762,80 |
| 315 х 250 х 45° | 1085,52 | 500 х 500 х 45° | 5568,00 |
Тройник ПВХ
| Диаметр,мм | Цена,грн | Диаметр,мм | Цена,грн |
| 110 х 110 х 87° | 34,26 | 315 х 250 х 87° | 1085,52 |
| 160 х 110 х 87° | 66,84 | 315 х 315 х 87° | 1177,86 |
| 160 х 160 х 87° | 77,82 | 400 х 160 х 87° | 1621,92 |
| 200 х 110 х 87° | 143,46 | 400 х 200 х 87° | 1732,56 |
| 200 х 160 х 87° | 161,76 | 400 х 315 х 87° | 2246,40 |
| 200 х 200 х 87° | 182,10 | 400 х 400 х 87° | 2961,60 |
| 250 х 110 х 87° | 427,20 | 500 х 160 х 87° | 2274,00 |
| 250 х 160 х 87° | 408,30 | 500 х 200 х 87° | 2562,00 |
| 250 х 200 х 87° | 584,04 | 500 х 250 х 87° | 2907,60 |
| 250 х 250 х 87° | 650,52 | 500 х 315 х 87° | 3828,00 |
| 315 х 110 х 87° | 717,60 | 500 х 400 х 87° | 4762,80 |
| 315 х 160 х 87° | 672,00 | 500 х 500 х 87° | 5568,00 |
| 315 х 200 х 87° | 812,52 |
Редукция ПВХ
| Диаметр,мм | Цена,грн | Диаметр,мм | Цена,грн |
| 160 х 110 | 29,04 | 315 х 250 | 296,52 |
| 200 х 160 | 70,56 | 400 х 315 | 845,94 |
| 250 х 200 | 180,62 |
Ревизия ПВХ
| Диаметр,мм | Цена,грн | Диаметр,мм | Цена,грн |
| 110 | 52,86 | 250 | 720,78 |
| 160 | 181,80 | 315 | 818,40 |
| 200 | 267,78 |
Заглушка ПВХ
| Диаметр,мм | Цена,грн | Диаметр,мм | Цена,грн |
| 110 | 9,00 | 315 | 226,50 |
| 160 | 18,30 | 400 | 431,28 |
| 200 | 31,98 | 500 | 1050,00 |
| 250 | 128,40 |
Адаптор ПВХ - чугун
| Диаметр,мм | Цена,грн | Диаметр,мм | Цена,грн |
| 110 х 124 | 25,98 | 200 х 226 | 220,44 |
| 160 х 176 | 54,42 |



