Каталог продукции:
- Системы шумопоглащающей канализации "Poliphon"
- Трубы и фитинги для систем внутренней канализации
- Трубы ПВХ для наружной канализации
- Фасонные части ПВХ для наружной канализации
- Гофрированые двухслойные системы канализации InCor
- Системы напорного водопровода НПВХ
- Трубы полиэтиленовые для наружного водоснабжения
- Компрессионные фитинги "Unidelta" для ПЭ труб
- Системы внутреннего отопления и водоснабжения PEX-AL-PEX, PEX-EVOH-PEX
- Дренажные системы и колодцы
- Запорная арматура
- Трубы и колодцы для наружных систем KWH Pipe
- Конструкционные пластмассы
Каталог продукции
Трубы НПВХ
| SDR - 41 PN - 6 | SDR - 26 PN - 10 | ||
| Диаметр/стенка/длина, мм. | Цена грн/м | Диаметр/стенка/длина, мм. | Цена грн/м |
| 110 х 2,7 х 6000 | 42,66 | 110 х 4,2 х 6000 | 64,68 |
| 160 х 4,0 х 6000 | 91,74 | 160 х 6,2 х 6000 | 138,66 |
| 225 х 5,5 х 6000 | 178,62 | 225 х 8,6 х 6000 | 273,06 |
| 315 х 7,7 х 6000 | 351,60 | 315 х 12,1 х 6000 | 539,64 |
| 400 х 9,8 х 6000 | 705,90 | 400 х 15,3 х 6000 | 924,24 |
| 500 х 12,3 х 6000 | 1291,14 | 500 х 19,1 х 6000 | 1703,64 |
| 630 х 15,4 х 6000 | |||
Колено раструбное ПВХ 110мм.
| Диаметр | Цена,грн. | Диаметр | Цена,грн. |
| 110 х 11° | 83,28 | 110 х 45° | 120,90 |
| 110 х 22° | 92,88 | 110 х 67° | 153,60 |
| 110 х 30° | 101,82 | 110 х 90° | 180,48 |
Колено раструбное ПВХ 160мм.
| Диаметр | Цена,грн. | Диаметр | Цена,грн. |
| 160 х 11° | 203,64 | 160 х 45° | 310,02 |
| 160 х 22° | 239,46 | 160 х 67° | 413,28 |
| 160 х 30° | 260,04 | 160 х 90° | 501,48 |
Колено раструбное ПВХ 225мм.
| Диаметр | Цена,грн. | Диаметр | Цена,грн. |
| 225 х 11° | 483,54 | 225 х 45° | 768,72 |
| 225 х 22° | 574,38 | 225 х 67° | 1030,74 |
| 225 х 30° | 631,62 | 225 х 90° | 1287,84 |
Колено раструбное ПВХ 315мм.
| Диаметр | Цена,грн | Диаметр | Цена,грн |
| 315 х 11° | 3417,18 | 315 х 45° | 4563,36 |
| 315 х 22° | 3632,34 | 315 х 67° | 5137,20 |
| 315 х 30° | 4133,58 | 315 х 90° | 5852,76 |
Колено раструбное ПВХ 400мм.
| Диаметр | Цена,грн. | Диаметр | Цена,грн. |
| 400 х 11° | 8800,86 | 400 х 45° | 13171,98 |
| 400 х 22° | 9425,52 | 400 х 67° | 16238,88 |
| 400 х 30° | 10673,94 | 400 х 90° | 19360,38 |
Колено раструбное ПВХ 500мм.
| Диаметр | Цена,грн. | Диаметр | Цена,грн. |
| 500 х 11° | 24274,56 | 500 х 45° | 29906,58 |
| 500 х 22° | 25929,84 | 500 х 67° | 34689,18 |
| 500 х 30° | 26901,78 | 500 х 90° | 36319,20 |
Муфта раструбная ПВХ 110 - 500мм.
| Диаметр | Цена,грн | Диаметр | Цена,грн |
| 110 | 42,24 | 315 | 1854,54 |
| 160 | 105,60 | 400 | 4567,74 |
| 225 | 250,74 | 500 | 6396,06 |
Фланец раструбный ПВХ 110 - 225мм.
| Диаметр | Цена,грн. |
| 110 | 460,02 |
| 160 | 777,42 |
| 225 | 1597,50 |
Фланец ПВХ 110 - 500мм.
| Диаметр | Цена,грн. | Диаметр | Цена,грн. |
| 110 | 399,30 | 315 | 1656,74 |
| 160 | 570,96 | ||
| 225 | 1050,96 |



