Високомолекулярний поліетилен PE (ПЕ-500, ПЕ-1000)

Застосування Зубчасті колеса, підшипники, плити на ізнос, що підтримують напрямні ролики, ролики кочення, Юсов блоки, направляючі планки і стрічки для конвеєрів і ланцюгів, буфери, леза скребків, кільцеві поршні і ущільнення, ущільнювальні манжети, клапани, бабка молота, шнеки, конвеєрні напрямні, фільтрувальні пластини, Піккер, ударні ковпаки, облицювання для бункерів, похилі лотки і корита для сипучого матеріалу, підкладки для штампа, дошки для різання і рубки в харчовій промисловості (м'ясо-і рибообробка), а також для багатьох механічних, хімічних і електричних застосувань.
Тип | Товщина, мм | Діаметр, мм | Довжина 1, мм | Довжина 2, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Плита | |||||
ВМПЕ-500 | 2-8 | 1000 | 2000 | ||
ВМПЕ-500 ВМПЕ-1000 | 10-200 | 1000 1500 1000 | 2000 2000 3000 | ||
Пруток | |||||
ВМПЕ-1000 | 10-200 | 1000 |
- Хороша зносостійкість;
- Висока ударна в'язкість, навіть при низьких температурах;
- Відмінна противоадгезійна здатність;
- Дуже низьке водопоглинання;
- Відмінна обробка
- Фізіологічно інертний (придатний для контакту з харчовими продуктами);
- Хороша стійкість до радіації з високою енергією (гамма-та рентгенівські промені)
Властивості | Одиниця виміру | ВМПЕ-500 | ВМПЕ-1000 |
---|---|---|---|
Щільність | г/см3 | 0,96 | 0,93 |
Колір | бiлий,чорний, зелений | ||
Абсорбція води при насичення в воды при 23оС | % | 0,01 | 0,01 |
Механічні властивості | |||
Напруга до межі плинності | МПа | 28 | 19 |
Подовження при розриві | % | >50 | >50 |
Модуль еластичності | МПа | 1300 | 750 |
Напруга стиснення при 1/2/5% номінальній деформації | МПа | 12/18,5/26,5 | 4,5/8/14 |
Ударна міцність за методом Шарпі без надрізу | кДж/м2 | БР | БР |
Ударная міцність за методом Шарпі з надрізом | кДж/м2 | 105Р | 110Р |
Термічні властивості | |||
Температура плавлeння | оС | 130-135 | 130-135 |
Теплопровідність при 23оС | Вт | 0,40 | 0,40 |
Середній коефіцієнт лінійного теплового разширення між 23оС і 100оС | м/(м*К) | 200*10-6 | 200*10-6 |
Температура початку вигину під навантаженням метод А:1,8 МПа | о | 44 | 42 |
Вікат температура пластикації-VST/B50 | о | 80 | 80 |
Максимально допустима робоча температура: -на протязі коротких періодів; -безперервно,на протязы 20000 год | о | 120 80 | 120 80 |
Мінімальна температура застосування | оС | -100 | -200 |
Кисневий показник | % | <20 | <20 |
Електричні властивості | |||
Електричена міцність на пробой | кВ/мм | 45 | 45 |
Поверхневий електричний опір | Ом | >1012 | >1012 |
Обємний електричний опір | Ом*см | >1014 | >1014 |
ТОВ "Сантекс"
Південна Борщагівка,
вул.Пшенична, 8, м.Київ, 03134 (прохідна "Промкабель-Електро")
Пн-Пт з 9.00 18.00 без обіду.
Сб, Нд - вихідний