Прямі поставки систем водопостачання, каналізації та конструкційних пластмас для механічної обробки від провідних виробників
+38 067 4099975
+38 063 6193415
+38 063 6193400
Діаметр / Кут, мм/град | Вага, кг | Ціна |
200 x 15° | 0.8 | |
200 x 30° | 0.9 | |
200 x 45° | 1.0 | |
250 x 15° | 1.5 | |
250 x 30° | 1.7 | |
250 x 45° | 1.8 | |
300 x 15° | 2.5 | |
300 x 30° | 2.8 | |
300 x 45° | 3.1 | |
400 x 15° | 5.7 | |
400 x 30° | 6.4 | |
400 x 45° | 7.1 | |
500 x 15° | 11.8 | |
500 x 30° | 13.3 | |
500 x 45° | 14.8 | |
600 x 15° | 21.1 | |
600 x 30° | 23.8 | |
600 x 45° | 26.4 |
Реклама Google