
Трійник фланцевий PN10

Діаметр,мм | Вага,кг | Ціна,грн |
50 х 50 | 11,7 | |
80 х 50 | 16,3 | |
80 х 50 (8 отв.) | 16,3 | |
80 х 80 | 17 | |
80 х 80 (8 отв.) | 17 | |
100 х 50 | 19,4 | Прайс |
100 х 80 | 20,4 | |
100 х 80 (8 отв.) | 20,4 | |
100 х 100 | 21,1 | Прайс |
150 х 80 | 34 | Прайс |
150 х 80 (8 отв.) | 34 | |
150 х 100 | 36 | Прайс |
150 х 150 | 40,6 | Прайс |
200 х 80 | 52 | |
200 х 80 (8 отв.) | 52 | |
200 х 100 | 53 | Прайс |
200 х 150 | 55 | Прайс |
200 х 200 | 61 | Прайс |
ТОВ "Сантекс"
Південна Борщагівка,
вул.Пшенична, 8, м.Київ, 03134 (прохідна "Промкабель-Електро")
Пн-Пт з 9.00 18.00 без обіду.
Сб, Нд - вихідний
