
Трійник фланцевий PN16

Діаметр,мм | Вага,кг | Ціна,грн |
50 х 50 | 11,5 | |
80 х 50 | 14,2 | |
80 х 80 | 15,6 | |
100 х 50 | 18,4 | |
100 х 65 | 18,6 | |
100 х 80 | 19 | |
100 х 100 | 19,3 | |
125 х 80 | 23,1 | |
125 х 100 | 23,5 | |
150 х 80 | 30,5 | |
150 х 100 | 32,5 | |
150 х 150 | 34 | |
200 х 80 | 45 | |
200 х 100 | 46 | |
200 х 150 | 48 | |
200 х 200 | 49 | |
250 х 80 | 65 | |
250 х 100 | 69 | |
250 х 150 | 70 | |
250 х 200 | 80 | |
250 х 250 | 89 | |
300 х 80 | 93 | |
300 х 100 | 97 | Прайс |
300 х 150 | 98 | Прайс |
300 х 200 | 101 | Прайс |
300 х 250 | 106 | |
300 х 300 | 125 | Прайс |
ТОВ "Сантекс"
Південна Борщагівка,
вул.Пшенична, 8, м.Київ, 03134 (прохідна "Промкабель-Електро")
Пн-Пт з 9.00 18.00 без обіду.
Сб, Нд - вихідний
