Прямі поставки систем водопостачання, каналізації та конструкційних пластмас для механічної обробки від провідних виробників
+38 067 4099975
+38 063 6193415
+38 063 6193400
ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ | ТОВЩИНА СТІНКИ, ММ | МАСА, КГ / М.П. | БУХТИ / ВІДРІЗКИ, М.П. | |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 20 | 2,0 | 0,119 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 25 | 2,3 | 0,173 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 32 | 3,0 | 0,282 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 40 | 3,7 | 0,437 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 50 | 4,6 | 0,674 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 63 | 5,8 | 1,062 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 75 | 6,8 | 1,462 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 90 | 8,2 | 2,150 | 50-100 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 110 | 10,6 | 3,187 | 50-100 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 125 | 11,4 | 4,135 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 140 | 12,7 | 5,155 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 160 | 14,6 | 6,762 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 180 | 16,4 | 8,544 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 200 | 18,2 | 10,534 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 225 | 20,5 | 13,341 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 250 | 22,7 | 16,399 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 280 | 25,4 | 20,564 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 315 | 28,6 | 26,028 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 355 | 32,2 | 33,054 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 400 | 36,3 | 41,944 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 450 | 40,9 | 53,276 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 500 | 45,4 | 65,538 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 560 | 50,8 | 82,119 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 630 | 57,2 | 104,034 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 710 | 64,5 | 132,241 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 800 | 72,6 | 170,601 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 900 | 81,7 | 210,000 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 1000 | 90,8 | 259,000 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 11 | 1200 | 108,9 | 373,000 | 5 – 13 |
ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ | ТОВЩИНА СТІНКИ, ММ | МАСА, КГ / М.П. | БУХТИ / ВІДРІЗКИ, М.П. | |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 25 | 1,6 | 0,152 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 32 | 2,0 | 0,197 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 40 | 2,4 | 0,302 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 50 | 3,0 | 0,462 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 63 | 3,8 | 0,731 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 75 | 4,5 | 1,318 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 90 | 5,4 | 1,485 | 50-100 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 110 | 6,6 | 2,208 | 50-100 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 125 | 7,4 | 2,818 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 140 | 8,3 | 3,538 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 160 | 9,5 | 4,615 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 180 | 10,7 | 5,834 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 200 | 11,9 | 7,197 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 225 | 13,4 | 9,135 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 250 | 14,8 | 11,188 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 280 | 16,6 | 14,059 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 315 | 18,7 | 17,800 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 355 | 21,1 | 22,609 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 400 | 23,7 | 28,630 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 450 | 26,7 | 36,360 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 500 | 29,7 | 44,817 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 560 | 33,2 | 56,162 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 630 | 37,4 | 71,119 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 710 | 42,1 | 91,367 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 800 | 47,4 | 115,854 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 900 | 53,3 | 146,555 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 1000 | 59,3 | 181,120 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 17 | 1200 | 71,1 | 252,000 | 5 – 13 |
ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ | ТОВЩИНА СТІНКИ, ММ | МАСА, КГ / М.П. | БУХТИ / ВІДРІЗКИ, М.П. | |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 40 | 2,0 | 0,255 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 50 | 2,4 | 0,383 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 63 | 3,0 | 0,590 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 75 | 3,6 | 0,829 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 90 | 4,3 | 1,212 | 50-100 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 110 | 5,3 | 1,816 | 50-100 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 125 | 6,0 | 2,322 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 140 | 6,7 | 2,909 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 160 | 7,7 | 3,811 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 180 | 8,6 | 4,787 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 200 | 9,6 | 5,927 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 225 | 10,8 | 7,499 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 250 | 11,9 | 9,169 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 280 | 13,4 | 11,577 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 315 | 15,0 | 14,549 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 355 | 16,9 | 18,488 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 400 | 19,1 | 23,549 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 450 | 21,5 | 29,781 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 500 | 23,9 | 36,745 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 560 | 26,7 | 46,007 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 21 | 630 | 30,0 | 58,110 | 5 – 13 |
ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ | ТОВЩИНА СТІНКИ, ММ | МАСА, КГ / М.П. | БУХТИ / ВІДРІЗКИ, М.П. | |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 50 | 2,0 | 0,322 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 63 | 2,5 | 0,504 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 75 | 2,9 | 0,646 | 100-200 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 90 | 3,5 | 1,005 | 50-100 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 110 | 4,2 | 1,474 | 50-100 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 125 | 4,8 | 1,899 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 140 | 5,4 | 2,397 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 160 | 6,2 | 3,140 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 180 | 6,9 | 3,909 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 200 | 7,7 | 4,843 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 225 | 8,6 | 6,096 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 250 | 9,6 | 7,542 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 280 | 10,7 | 9,413 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 315 | 12,1 | 11,986 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 355 | 13,6 | 15,165 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 400 | 15,3 | 19,209 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 450 | 17,2 | 24,288 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 500 | 19,1 | 29,963 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 560 | 21,4 | 37,575 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 630 | 24,1 | 47,597 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 710 | 27,2 | 61,627 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 800 | 30,6 | 78,054 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 900 | 34,4 | 99,096 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 1000 | 38,2 | 121,823 | 5 – 13 |
Труба ПЕ 100 SDR 26 | 1200 | 45,9 | 175,458 | 5 – 13 |
Реклама Google