Прямі поставки систем водопостачання, каналізації та конструкційних пластмас для механічної обробки від провідних виробників
+38 067 4099975
+38 063 6193415
+38 063 6193400
Поліетиленові труби для газопостачання призначені для будівництва газопроводів, що транспортують природні гази газових і нафтових родовищ, що не містять ароматичних і хлорованих вуглеводнів, і газо-повітряні суміші, що не містять зазначених вуглеводнів.
Поліетиленові труби для газопостачання виготовляються з поліетилену з мінімальною тривалою міцністю Мrs 8,0 МПа (труби ПЕ 80) і Мrs 10,0 МПа (труби ПЕ 100), сортамент газових труб з ПЕ-80 наведено в таблиці:
МАТЕРІАЛ ПЕ 80 | SDR 17,6 (PN 3) | SDR 11 (PN 6) | БУХТИ / ВІДТИНКИ | ||
Зовнішній діаметр труб, мм | Товщ. стінки, мм | Вага 1м/ кг | Товщ. стінки, мм | Вага | |
20 | 3,0 | 0,162 | 100-200 | ||
25 | 3,0 | 0,209 | 100-200 | ||
32 | 3,0 | 0,276 | 100-200 | ||
40 | 3,7 | 0,427 | 100-200 | ||
50 | 4,6 | 0,663 | 100-200 | ||
63 | 3,6 | 0,691 | 5,8 | 1,050 | 100-200 |
75 | 4,3 | 0,970 | 6,8 | 1,462 | 100-200 |
90 | 5,2 | 1,400 | 8,2 | 2,120 | 50-100 |
110 | 6,3 | 2,070 | 10,0 | 3,140 | 50-100 |
125 | 7,1 | 2,660 | 11,4 | 4,080 | 5-13м |
140 | 8,0 | 3,330 | 12,7 | 5,080 | 5-13м |
160 | 9,1 | 4,340 | 14,6 | 6,700 | 5-13м |
180 | 10,3 | 5,520 | 16,4 | 8,430 | 5-13м |
200 | 11,4 | 6,780 | 18,2 | 10,400 | 5-13м |
225 | 12,8 | 8,550 | 20,5 | 13,200 | 5-13м |
250 | 14,2 | 10,600 | 22,7 | 16,300 | 5-13м |
280 | 15,9 | 13,300 | 25,4 | 20,400 | 5-13м |
315 | 17,9 | 16,800 | 28,6 | 25,100 | 5-13м |
355 | 20,2 | 21,300 | 32,2 | 32,800 | 5-13м |
400 | 22,8 | 27,000 | 36,4 | 41,800 | 5-13м |
450 | 25,6 | 34,800 | 40,9 | 53,276 | 5-13м |
500 | 28,4 | 42,900 | 45,4 | 65,538 | 5-13м |
560 | 31,9 | 53,700 | 50,8 | 82,119 | 5-13м |
630 | 35,8 | 68,100 | 57,2 | 104,034 | 5-13м |
Труби постачаються в бухтах до 200м. і в відтинках до 13м.
Реклама Google