
Патрубок двухфланцевый PN10

Патрубок двухфланцевый чугунный, PN10
Диаметр,мм | Вес,кг | Цена,грн |
80 х 100 (8 отв.) | 8,2 | |
80 х 200 | 9,1 | |
80 х 200 (8 отв.) | 9,1 | |
80 х 300 | 10 | |
80 х 300 (8 отв.) | 10 | |
80 х 400 | 10,9 | |
80 х 400 (8 отв.) | 10,9 | |
80 х 500 | 11,8 | |
80 х 500 (8 отв.) | 11,8 | |
80 х 600 (8 отв.) | 12,7 | |
80 х 800 (8 отв.) | 14,5 | |
80 х 1000 (8 отв.) | 16,3 | |
100 х 200 | 12,5 | |
100 х 300 | 14 | |
100 х 400 | 15,5 | |
100 х 500 | 17 | |
100 х 600 | 18,5 | |
100 х 800 | 20 | |
100 х 1000 | 22,5 | |
150 х 200 | 18,4 | |
150 х 300 | 21,6 | |
150 х 400 | 24,8 | |
150 х 500 | 28 | |
150 х 600 | 31,2 | |
150 х 800 | 37,6 | |
150 х 1000 | 44 | |
200 х 200 | 30 | |
200 х 300 | 35 | |
200 х 400 | 40 | |
200 х 500 | 45 | |
200 х 600 | 50 | |
200 х 800 | 60 | |
200 х 1000 | 70 |
ООО "Сантекс"
Южная Борщаговка,
ул.Пшеничная, 8, г.Киев, 03134 (проходная "Промкабель-Электро")
Пн-Пт с 9.00- 18.00 без обеда.
Сб, Вс - выходной
