
Трубы полиэтиленовые для газоснабжения марки ПЭ-100

Трубы полиэтиленовые для газоснабжения ПЭ 100
Полиэтиленовые трубы для газоснабжения предназначены для строительства газопроводов, транспортирующих природные газы газовых и нефтяных месторождений, не содержащие ароматических и хлорированных углеводородов, и газо-воздушные смеси, не содержащие указанных углеводородов.
Полиэтиленовые трубы для газоснабжения изготавливаются из полиэтилена с минимальной длительной прочностью МRS 8,0 МПа (трубы ПЭ 80) и МRS 10,0 МПа (трубы ПЭ 100), сортамент газовых труб из ПЭ-100 приведен в таблице:
ПЭ 100 | SDR 17,6 | SDR 11 | Бухты / отрезки м.п. |
||
PN 6 | PN 10 | ||||
Наружный диаметр труб, мм | Толщ. стенки, мм | Вес 1м/ кг |
Толщ. стенки, мм | Вес 1м/ кг |
|
20 | 2,3 | 0,132 | 100-200 | ||
25 | 2,3 | 0,169 | 100-200 | ||
32 | 3.0 | 0,277 | 100-200 | ||
40 | 2,3 | 0,281 | 3,7 | 0,427 | 100-200 |
50 | 2,9 | 0,436 | 4,6 | 0,663 | 100-200 |
63 | 3,6 | 0,682 | 5,8 | 1,05 | 100-200 |
75 | 4,3 | 0,97 | 6,8 | 1,46 | 100-200 |
90 | 5,2 | 1,4 | 8,2 | 2,12 | 50-100 |
110 | 6,3 | 2,07 | 10.400 | 3,14 | 50-100 |
125 | 7,1 | 2,66 | 11,4 | 4,08 | 5-13м |
140 | 8 | 3,33 | 12,7 | 5,08 | 5-13м |
160 | 9,1 | 4,35 | 14,6 | 6,67 | 5-13м |
180 | 10,3 | 5,52 | 16,4 | 8,43 | 5-13м |
200 | 11,4 | 6,78 | 18,2 | 10,4 | 5-13м |
225 | 12,8 | 8,55 | 20,5 | 13,2 | 5-13м |
250 | 14,2 | 10,6 | 22,7 | 16,2 | 5-13м |
280 | 15,9 | 13,2 | 25,4 | 20,3 | 5-13м |
315 | 17,9 | 16,7 | 28,6 | 25,7 | 5-13м |
355 | 20,1 | 21,1 | 32,2 | 32,6 | 5-13м |
400 | 22,8 | 27,000 | 36,4 | 41,800 | 5-13м |
450 | 25,6 | 35,850 | 40,9 | 53,871 | 5-13м |
500 | 28,4 | 44,201 | 45,4 | 67,728 | 5-13м |
560 | 31,9 | 55,497 | 50,8 | 84,814 | 5-13м |
630 | 35,8 | 70,070 | 57,2 | 107,490 | 5-13м |
Трубы поставляются в бухтах до 200м. и в отрезках до 13м.
ООО "Сантекс"
Южная Борщаговка,
ул.Пшеничная, 8, г.Киев, 03134 (проходная "Промкабель-Электро")
Пн-Пт с 9.00- 18.00 без обеда.
Сб, Вс - выходной
